Budou nápomocni: na stavbě, při vybavování bytu, při stěhování, při transportu, na sportovních výletech, a nebo při cestování.
přívěsy pro motocykly.
1 Bezpečnost a pohodlí
Zesílená oj ve tvaru V, nezávislé zavěšení a gumové prvky nápravy zajišťují bezpečnou a stabilní jízdu.
2 Snadné zajištění nákladu
Přívěs má úchyty k připevnění pásů k zajištění motocyklu během přepravy. Kolejnice mají posuvné stojany - blokády k zajištění předních kol.
3 Ochrana světel
Poziční lampy byly zabudovány do předního nosníku a zadní multifunkční lampy se nacházejí v ocelovém pouzdře, díky čemuž jsou chráněny proti mechanickému poškození.
4 Přeprava dvou motocyklů
Model MOTO je standardně vybaven dvěmi kolejnicemi s obručí pro připevnění předních kol dvou motocyklů na jedné rampě.
5 Ochrana před nečistotami
Integrované blatníky chrání přepravované motocykly před znečištěním.
Příslušenství | GN064 | GN202 | GN249 | GN250 |
Název | N6-220 pm2 | N7-221 pm3 | N10-255 moto | N13-255 moto |
Plachta, 1500 mm, 520 g/m2, Šedá | - | - | AP298 | AP298 |
Plachta, 1500 mm, 650 g/m2, Šedá | - | - | AP299 | AP299 |
Plachtová konstrukce, 1500 mm | - | - | GA441 | GA441 |
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4x98 mm | KK014 | KK014 | - | - |
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4x100 mm | KK022 | KK022 | - | - |
Rezervní kolo, 185/70 R13 , 4x100 mm | - | - | KK007 | - |
Rezervní kolo, 185 R14C, 5x112 mm | - | - | - | KK008 |
Dolní úchyt kola | GA173 | GA390 | - | - |
Úchyt rezervního kola na oji | - | - | GA159 | GA159 |
Blokáda kulového závěsu | AU090 | AU090 | - | - |
Blokáda kulového závěsu | AU121 | AU121 | AU121 | AU121 |
Zámek kulového závěsu | AU059 | AU059 | - | - |
Objímka podpůrného kola, 200 mm | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 |
Podpůrné kolo, 200 mm | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 |
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm | GA227M | GA227M | GA227 | GA227 |
Podpěra přívěsu, 700 mm | KM006 | KM006 | - | - |
Přepravní kolejnice, 2200 x 175 mm | GZ552 | GZ552 | - | - |
Rampa, 1680 x 180 mm | GA171 | GA171 | - | - |
Sada stabilizátoru se šrouby | GA371 | GA371 | - | - |
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou | - | - | GA355 | GA355 |
Sada stojanu na motorku pro N_-255 moto | - | - | GA437 | GA437 |
Stojan na motorku | - | - | GA436 | GA436 |
6 Snadné vyložení
Naklápěcí plošina a rampa umožňují snadné nakládání a vykládání motocyklu.
Stáhněte si soubor PDF s náhradními dílybrutto váha: 1300 kg
Užitková nosnost: 978 kg
Počet kol: 14″
Vnitřní rozměry: 255 x 166 x 44 cm
Náklon: ANO
brutto váha: 1000 kg
Užitková nosnost: 706 kg
Počet kol: 13″
Vnitřní rozměry: 255 x 166 x 44 cm
Náklon: ANO
brutto váha: 750 kg
Užitková nosnost: 597 kg
Počet kol: 13″
Vnitřní rozměry: 225 x 148.5 x 31 cm
Náklon: ANO
brutto váha: 750 kg
Užitková nosnost: 618 kg
Počet kol: 13″
Vnitřní rozměry: 225 x 130 x 31 cm
Náklon: ANO