Typ: kola mimo přívěs
brutto váha: 1300 kg
Užitková nosnost: 981 kg
Vnitřní rozměry: 412 x 151 x 40 cm
Počet kol: 14 ″
Náprava: 1
Brzdy: Ano
Přední vstup: žádné
Naklápěcí oje: Ne
1 Pro lodě s délkou od 2,5m do 6m
Přívěs NAVY má speciální konstrukci, díky čemuž délka přívěsu může být přizpůsobena lodi v rozmezí od 2,5 až 6 metrů.
2 Snadné nakládání a vykládání lodi
Zadní vodorovné válečky N7-17 navy jsou umístěny na kolébce. To umožňuje plynule sesunout nebo vytáhnout loď na přívěs. Tlak lodi na kolébku je nastavitelý, riziko poškození lodi je zanedbatelné.
3 Optimální rozložení váhy
Pozice bočních podpěr a kolébky N7-17 navy je kompletně nastavitelná. To zajišťuje optimální tlak válečků na boky lodi a kýl, které jsou vyrobeny z neznečistitelné umělé hmoty. Na žádost zákazníka lze přidat z každé strany boční podpěry, které zvyšují jistotu zabezpečení při přepravě lodi.
4 Dlouhá životnost
Přívěsy NAVY jsou vyhotoveny z vysoce kvalitní oceli a jsou galvanicky zinkovány. Toto zajišťuje dlouhou životnost přívěsu.
5 Fast and easy handling of the tailgate
Rear light beam can be quickly and easily disassembled.
Příslušenství | GN195 | GN243 | GN034 | GN248 | GN231 |
Název | N7-12 navy | N7-12 js (jet ski) | N7-17 navy | N7-17 kj | N13-20 navy |
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4x100 mm | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | - |
Rezervní kolo, 185 R14C, 5x112 mm | - | - | - | - | KK008 |
Úchyt rezervního kola | GA388 | GA388 | GA117 | GA117 | GA407 |
Blokáda kulového závěsu | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | - |
Blokáda kulového závěsu | AU121 | AU121 | AU121 | AU121 | AU121 |
Zámek kulového závěsu | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | - |
Objímka podpůrného kola, 200 mm | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 |
Podpůrné kolo, 200 mm | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | - |
Sada manévrovacího kola se šrouby, 200 mm | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | - |
Podpěra přívěsu, 700 mm | KM006 | KM006 | KM006 | KM006 | KM006 |
Plochá boční podpora (1 szt - gumová skluznice 292x100) | GA394 | GA394 | GA395 | - | GA412 |
Sada bočních podpěr (2 ks - ližina na koberce 2000x122) | GA430 | GA430 | GA486 | - | - |
Vodící váleček kompletní, modrý | - | - | GZ886 | - | - |
Boční podpěra s modrým kompletním válečkem | - | - | GZ889 | - | - |
Plošina | GA433 | GA433 | GA432 | - | GA434 |
Vyšší základna navijáku | - | - | GA429 | - | - |
Sada lapačů (16 ks) pro ochranu kajaků | - | - | GA435 | GA435 | - |
Konstrukce pro přepravu kajaků - komplet | - | - | GA443 | - | - |
Naviják, 50 mm x 7 m, 450 kg | QS011 | QS011 | QS011 | - | - |
Naviják, 1100 kg | - | - | - | - | QS018 |
Sada tlumičů pro brzděnou nápravou | - | - | - | - | GA355 |
Klín pod kola | - | - | - | - | AU123 |
Úchyt klínu | - | - | - | - | AU123A |
6 Standardní výbava
Přívěsy NAVY jsou standardně vybaveny navijákem s nosností 450 kg, podpěrou navijáku, podpůrným kolem přívěsu, vodícími válečky, 2 nastavitelnými bočními podpěrami. Voděodolné hlavice válečků vybavené ložisky s dodatečným zajištěním proti průniku vody.