Typ: kola mimo přívěs
brutto váha: 750 kg
Užitková nosnost: 600 kg
Vnitřní rozměry: 253 x 129 x 30 cm
Počet kol: 13 ″
Náprava: 1
Brzdy: Ne
Přední vstup: ocel
Naklápěcí oje: Ano
1 Pevná a odolná konstrukce
Velká tuhost a trvanlivost konstrukce zajišťují za studena kované podélníky rámu s průřezem ve tvaru U a dva příčníky. Přívěsy N7-202 ptd i N7-202 pts mají dodatečné profily v oji, které sahají až k zadní straně přívěsu a tím dodatečně posilují platformu.
2 Bezpečnost a pohodlí
Zesílená oj ve tvaru V, nezávislé zavěšení a gumové prvky nápravy zajišťují bezpečnou a stabilní jízdu.
3 Pevné a funkční bočnice
Bočnice jsou vyrobeny s vysoce kvalitního pozinkovaného plechu. Jsou profilovány tak, aby získaly vysokou tuhost, odolnost vůči nárazům, ale také s ohledem na estetiku. Závěsy na konstrukci k připevnění ploché i vysoké plachty jsou standardní výbavou přívěsu NEPTUN.
4 Snadné zajištění nákladu
Kotvící oka popruhu (lana) připevňujícího náklad jsou umístěny v rozích korby. Popruhy jsou připevňovány k bočnicím, nikoli k podlaze. Tímto způsobem lze využit celý povrch platformy. Překližka nemá dodatečné otvory, které by ji oslabovaly.
Příslušenství | GN101 | GN103 | GN102 | GN117 | GN129 | GN218 | GN146 | GN126 | GN169 | GN104 |
Název | N5-155 ptw | N7-202 svw | N7-202 ptw | PR200 | N7-202 ptd | N7-202 ptb | N7-202 pts | N7-236 ptw | N7-253 ptw | N7-263 ptw |
Plochá plachta, 650 g/m2, Šedá | AP183 | AP186 | AP186 | AP186 | AP186 | AP186 | AP226 | AP042 | AP247 | AP189 |
Konstrukce ploché plachty, nastavitelná | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 |
Plachta, 800 mm, 650 g/m2, Šedá | AP185 | AP188 | AP188 | AP188 | AP188 | AP188 | - | AP043 | AP244 | AP190 |
Plachtová konstrukce, 800 mm plech | - | GA265 | GA265 | GA265 | GA265 | - | GA326 | GA276 | - | GA269 |
Plachtová konstrukce, 800 mm potrubí | GA246 | GA248 | GA248 | GA248 | GA248 | GA248 | GA344 | GA219 | GA373 | GA348 |
Plachta, 1200 mm, 650 g/m2, Šedá | - | - | - | - | - | - | - | AP057 | AP245 | AP191 |
Plachtová konstrukce, 1200 mm potrubí | - | - | - | - | - | - | - | GA220 | GA374 | GA340 |
Síťový nástavek, 395 mm | - | GA252 | GA252 | GA252 | GA252 | GA252 | GA329 | GA035 | GA376 | GA232 |
Standardní nástavek, 370 mm | GA249 | GA250 | GA250 | GA250 | GA250 | GA250 | GA328 | GA059 | GA353 | GA231 |
Kompletní závěsná konstrukce | - | GA254 | GA254 | GA254 | GA254 | GA254 | - | GA022 | - | GA233 |
Rezervní kolo, 155/70 R13, 4x100 mm | - | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 |
Rezervní kolo, 500x10, 4x100 mm | KK016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Úchyt rezervního kola, přední | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 |
Blokáda kulového závěsu | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 |
Blokáda kulového závěsu se zámkem | AU121 | - | AU121 | AU121 | - | - | - | AU121 | AU121 | - |
Zámek kulového závěsu | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 |
Objímka podpůrného kola, 200 mm | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 |
Podpůrné kolo, 200 mm | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 |
Sada podpůrného kola s objímkou a šrouby, 200 mm | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 |
Podpěra přívěsu, 700 mm | KM006 | KM006 | KM006 | KM006 | - | - | - | KM006 | KM006 | KM006 |
5 Ochrana lamp
Multifunkční lampy jsou montované uvnitř zadního nosníku a pod zadní bočnicí. Toto umožňuje ochranu proti poškození, vlhkostí a blátem. Kabelové spoje jsou chráněny nejlepším dostupným způsobem a zaručují dlouholeté bezúdržbové fungování.
6 Snadné vykládání
Některé modely PRAKTIK mají ručně vyklopitelnou korbu. Tímto je velmi zjednodušuja nakládka a vykládka.