Typ: tieflader
Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast: 645 kg
Innenabmessungen: 202 x 114 x 26 cm
Bereifung: 13 ″
Achsen: 1
Gebremst: Nein
Stirnwand: stahl
Klappbare Deichsel: Nein
1 Eine steife und haltbare Konstruktion
Hohe Steifigkeit und Haltbarkeit der Konstruktion garantieren die kalt gebogenen Rahmen mit einem U-Querschnitt und zwei Querträgern. Die Anhänger N7-202 ptd und N7-202 pts haben zusätzliche Profile in der Deichsel, die bis zur Heckseite des Anhängers reichen und somit den Boden verstärken.
2 Sicherheit und Nützlichkeit
Die Zugdeichsel mit Verstärkung, Einzelradaufhängung und Gummielemente der Achse bieten eine sichere und stabile Fahrt.
3 Starke und funktionelle Seitenwände
Die Seitenwände sind aus hochwertigem verzinktem Stahl gefertigt. Sie sind für hohe Steifigkeit, Schlagzähigkeit, und auch aus ästhetischen Gründen entsprechend profiliert. Ösen für die Befestigung der flachen und hohen Plane (auf einem Gestell) gehören zu der Standardausrüstung für Anhänger der Reihe NEPTUN.
4 Einfache Gütersicherung
Die Bandhalterungen (Seile) zur Güterbefestigung befinden sich in den Ecken der Ladefläche. Diese sind fest an Seitenwänden, und nicht am Boden befestigt. Auf diese Weise wird die gesamte Oberfläche des Bodens genutzt, und das Sperrholz hat keine zusätzlichen Bohrungen, die es schwächen könnten.
Zubehör | GN101 | GN103 | GN102 | GN117 | GN129 | GN218 | GN146 | GN126 | GN169 | GN104 |
Name | N5-155 ptw | N7-202 svw | N7-202 ptw | PR200 | N7-202 ptd | N7-202 ptb | N7-202 pts | N7-236 ptw | N7-253 ptw | N7-263 ptw |
Flachplane, 650g/m2, Grau | AP183 | AP186 | AP186 | AP186 | AP186 | AP186 | AP226 | AP042 | AP247 | AP189 |
Bügel für Flachplane, verstellbar | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 |
Hochplane 800 mm, 650g/m2, Grau | AP185 | AP188 | AP188 | AP188 | AP188 | AP188 | AP228 | AP043 | AP244 | AP190 |
Spriegel, 800 mm aus verzinktem Rohr | GA246 | GA248 | GA248 | GA248 | GA248 | GA248 | GA344 | GA219 | GA373 | GA348 |
Hochplane, 1200 mm, 650g/m2, Grau | - | - | - | - | - | - | - | AP057 | AP245 | AP191 |
Spriegel, 1200 mm aus verzinktem Rohr | - | - | - | - | - | - | - | GA220 | GA374 | GA340 |
Laubgitteraufsatz, 395 mm | - | GA252 | GA252 | GA252 | GA252 | GA252 | GA329 | GA035 | GA376 | GA232 |
Bordwandaufsatz, 370 mm | GA249 | GA250 | GA250 | GA250 | GA250 | GA250 | GA328 | GA059 | GA353 | GA231 |
H-Gestell und Reling Satz | - | GA254 | GA254 | GA254 | GA254 | GA254 | - | GA022 | - | GA233 |
Ersatzrad, 155/70 R13, 4x98 mm | - | KK014 | KK014 | KK014 | KK014 | KK014 | KK014 | KK014 | KK014 | KK014 |
Ersatzrad, 500x10, 4x98 mm | KK013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ersatzradhalter, vorne | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 |
Kastenschloss, Einfach m. Schlüssel | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 |
Kastenschloss, Standard m. Vorhängeschloss | AU121 | - | AU121 | AU121 | - | - | - | AU121 | AU121 | - |
Zylinderschloss m. Schlüssel | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 |
Klemmschelle für Stützrad und Heckschiebestütze, 200 mm | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 |
Stützrad, 200 mm | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 |
Stützrad m. Klemmschelle, 200 mm | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 |
Heckschiebestütze, 700 mm | KM006 | KM006 | KM006 | KM006 | - | - | - | KM006 | KM006 | KM006 |
5 Lampenschutz
Die Multifunktionslampen sind im Inneren des hinteren Trägers und unter der Heckklappe montiert; dadurch werden sie gegen Beschädigungen und Feuchtigkeit sowie Schlamm geschützt. Kabelverbindungen sind in der bestmöglichen Weise geschützt und bieten jahrelang einen wartungsfreien Betrieb.
6 Einfaches Entladen
Einige Modelle der Reihe PRATIK haben eine manuell kippbare Ladefläche. Dadurch wird das Beladen und Entladen einfacher.