Pomogą Ci podczas: budowy, wyposażania domu, przeprowadzki, firmowych transportów, sportowych wyjazdów, czy podróży.
praktyczne przyczepy do codziennych potrzeb
1 Sztywna i trwała konstrukcja
Dużą sztywność i trwałość konstrukcji zapewniają zimnogięte podłużnice ramy o przekroju U oraz dwie poprzeczne belki. Przyczepy N7-202 ptd i N7-202 pts posiadają dodatkowe profile w dyszlu, które sięgając do tyłu przyczepy wzmacniają podłogę.
2 Bezpieczeństwo i wygoda
Dyszel strzałkowy ze wzmocnieniem, niezależne zawieszenie oraz elementy gumowe osi zapewniają bezpieczną i stabilną jazdę.
3 Mocne i funkcjonalne burty
Burty są wykonane z wysokiej jakości blachy cynkowanej. Są profilowane aby uzyskać dużą sztywność, odporność na uderzenia, a także ze względu na estetykę. Zaczepy do mocowania plandeki, zarówno płaskiej jak i wysokiej (na stelażu) są standardowym wyposażeniem przyczep NEPTUN.
4 Łatwe zabezpieczanie ładunku
Uchwyty taśmy (liny) mocującej ładunek są umieszczone w narożnikach skrzyni. Są one przymocowane do burt, a nie do podłogi. W ten sposób do wykorzystania jest cała powierzchnia podłogi, a sklejka nie posiada dodatkowych osłabiających ją otworów.
Akcesoria | GN101 | GN103 | GN102 | GN117 | GN129 | GN218 | GN146 | GN126 | GN169 | GN104 |
Nazwa | N5-155 ptw | N7-202 svw | N7-202 ptw | PR200 | N7-202 ptd | N7-202 ptb | N7-202 pts | N7-236 ptw | N7-253 ptw | N7-263 ptw |
Plandeka płaska, 520g/m2, szara | AP167 | AP170 | AP170 | AP170 | AP170 | AP170 | AP223 | AP121 | AP246 | AP179 |
Plandeka płaska, 650g/m2, szara | AP183 | AP186 | AP186 | AP186 | AP186 | AP186 | AP226 | AP042 | AP247 | AP189 |
Stelaż plandeki, płaskiej | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 | GA257 |
Plandeka 800 mm, 520g/m2, szara | AP169 | AP172A | AP172A | AP172A | AP172A | AP172A | AP225 | AP122 | AP242 | AP162 |
Plandeka 800 mm, 650g/m2, szara | AP185 | AP188 | AP188 | AP188 | AP188 | AP188 | - | AP043 | AP244 | AP190 |
Plandeka zamek błyskawiczny, 800 mm, 520g/m2 , szara | - | AP172 | AP172 | AP172 | AP172 | AP172 | - | - | - | - |
Stelaż podplandekowy, 800 mm z blachy | - | GA265 | GA265 | GA265 | GA265 | - | GA326 | GA276 | - | GA269 |
Stelaż podplandekowy, 800 mm z rury oc | GA246 | GA248 | GA248 | GA248 | GA248 | GA248 | GA344 | GA219 | GA373 | GA348 |
Plandeka, 1200 mm, 520g/m2, szara | - | - | - | - | - | - | - | AP135 | AP243 | AP163 |
Plandeka, 1200 mm, 650g/m2, szara | - | - | - | - | - | - | - | AP057 | AP245 | AP191 |
Stelaż podplandekowy, 1200 mm z rury oc | - | - | - | - | - | - | - | GA220 | GA374 | GA340 |
Nadstawka siatkowa, 395 mm | - | GA252 | GA252 | GA252 | GA252 | GA252 | GA329 | GA035 | GA376 | GA232 |
Nadstawka zwykła, 370 mm | GA249 | GA250 | GA250 | GA250 | GA250 | GA250 | GA328 | GA059 | GA353 | GA231 |
Stelaż naburtowy kompletny | - | GA254 | GA254 | GA254 | GA254 | GA254 | - | GA022 | - | GA233 |
Koło zapasowe, 155/70 R13, 4x100 mm | - | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 | KK022 |
Koło zapasowe, 500x10, 4x100 mm | KK016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uchwyt koła zapasowego, przedni | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 | GA162 |
Blokada do zaczepu kulowego | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 | AU090 |
Blokada do zaczepu kulowego z kłódką | AU121 | - | AU121 | AU121 | - | - | - | AU121 | AU121 | - |
Zamek do zaczepu kulowego | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 | AU059 |
Obejma koła podporowego, 200 mm | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 | OK002 |
Koło podporowe, 200 mm | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 | KM002 |
Zestaw koła podporowego fi 200 z obejmą i śrubami | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 | GA227 |
Podpora przyczepy | KM006 | KM006 | KM006 | KM006 | - | - | - | KM006 | KM006 | KM006 |
5 Ochrona lamp
Lampy wielofunkcyjne są zamontowane wewnątrz tylnej belki i pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami oraz wilgocią i błotem. Złącza kablowe są chronione w najlepszy dostępny sposób i zapewniają wieloletnie bezobsługowe działanie.
6 Łatwy rozładunek
Niektóre modele PRATIK mają ręcznie odchylaną skrzynię. To bardzo ułatwia załadunek i rozładunek.
Pobierz plik PDF z częściami zamiennymiDMC: 750 kg
Ładowność: 631 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 202 x 114 x 35 cm
Uchylna: NIE
Cena: 3345 PLN*
DMC: 750 kg
Ładowność: 618 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 202 x 114 x 40 cm
Uchylna: TAK
Cena: 3511 PLN*
DMC: 750 kg
Ładowność: 592 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 263 x 125 x 30 cm
Uchylna: NIE
Cena: 4637 PLN*
DMC: 750 kg
Ładowność: 600 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 253 x 129 x 30 cm
Uchylna: TAK
Cena: 4505 PLN*
DMC: 750 kg
Ładowność: 602 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 236 x 129 x 30 cm
Uchylna: TAK
Cena: 4451 PLN*
DMC: 750 kg
Ładowność: 624 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 202 x 114 x 30 cm
Uchylna: TAK
Cena: 3203 PLN*
DMC: 750 kg
Ładowność: 626 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 202 x 125 x 30 cm
Uchylna: NIE
Cena: 3746 PLN*
DMC: 750 kg
Ładowność: 633 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 202 x 114 x 30 cm
Uchylna: NIE
Cena: 3278 PLN*
DMC: 750 kg
Ładowność: 628 kg
Koła: 13″
Wymiar wew.: 202 x 114 x 26 cm
Uchylna: NIE
Cena: 3625 PLN*
DMC: 550 kg
Ładowność: 444 kg
Koła: 10″
Wymiar wew.: 155 x 114 x 30 cm
Uchylna: TAK
Cena: 3197 PLN*
* sugerowana cena detaliczna brutto